યોનવેટેક એજ સીરીઝ એલઇડી વિડીયો વોલ – 55'' અલ્ટ્રા સ્લિમ એલઇડી ડિસ્પ્લે
| પિક્સેલ પિચ | 1.2625 મીમી |
| ઘનતા | 627389 બિંદુઓ/મી2 |
| પિક્સેલ રૂપરેખાંકન | SMD1010 (BOB-બાય-લેયર ઓન બોર્ડ વૈકલ્પિક) |
| તેજ | ≥ 600 nits/m2 |
| એલઇડી મોડ્યુલનું કદ W x H x D | 303mm x 340.875mm |
| મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 240 બિંદુઓ x 270 બિંદુઓ |
| મોડ્યુલ એરે ( W x H / કેબિનેટ) | 4 x 2 |
| એલઇડી કેબિનેટનું કદ W x H x D | 1212mmx681.75mmx58mm (47.72''x26.84''x2.28") / 55” |
| કેબિનેટ ઠરાવ | 960 બિંદુઓ x 540 બિંદુઓ |
| વ્યુઇંગ એંગલ | આડું:+/-170°, વર્ટિકલ:+/-160° |
| આગ્રહણીય જોવાનું અંતર | ≥ 1.5 મી |
| કેબિનેટ સામગ્રી / વજન | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ / ~15kg/પેનલ (33.07 lbs) |
| તેજ / રંગ એકરૂપતા | >98.5% |
| રંગ તાપમાન | 3000 - 9500K એડજસ્ટેબલ |
| ગ્રે સ્કેલ | 14-18 બીટ |
| કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો | 6000:1 |
| વિડિઓ ફ્રેમ દર | 50/60Hz |
| તાજું દર | 3840Hz ઉચ્ચ રિફ્રેશ રેટ |
| પાવર વપરાશ (મહત્તમ/સરેરાશ) | 535 / 120 વોટ્સ/ પેનલ, 650 / 150 વોટ્સ/m2 . |
| સંગ્રહ તાપમાન / ભેજ | -20~+50℃, 10~95%RH |
| ઓપરેટિંગ તાપમાન / ભેજ | -10~+40℃, 10~90%RH |
| જાળવણી | આગળની સેવા |
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 96-260V એસી |
| ઇનપુટ સિગ્નલ | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-2K / 4K /8K માટે વિડિઓ |
| તેજ નિયંત્રણ | મેન્યુઅલ / ઓટોમેટિક |
| એલઇડી લાઇફટાઇમ | >100,000 કલાક |
| સેવા | ડિઝાઇન, રૂપરેખાંકન, સ્થાપન, વેચાણ સેવા |
2×2,4 સેટ 55-ઇંચ P1.26 LED ડિસ્પ્લે સંપૂર્ણ HD માટે કાસ્કેડ અને સ્પ્લિસ કરી શકાય છે
સીમલેસ એલઇડી વિડીયો વોલ.
ઇકો સિરીઝ55 ઇંચ એલઇડી ડિસ્પ્લે ટેકનિકલ પેરામીટર:
| પિક્સેલ પિચ | 1.89 મીમી |
| ઘનતા | 279947 બિંદુઓ/મી2 |
| પિક્સેલ રૂપરેખાંકન | SMD1515 (BOB-બાય-લેયર ઓન બોર્ડ વૈકલ્પિક) |
| તેજ | ≥ 600 nits/m2 |
| એલઇડી મોડ્યુલનું કદ W x H x D | 151.2mm x 340.2mm |
| મોડ્યુલ રીઝોલ્યુશન | 80 બિંદુઓ x 180 બિંદુઓ |
| મોડ્યુલ એરે ( W x H / કેબિનેટ) | 8 x 2 |
| એલઇડી કેબિનેટનું કદ W x H x D | 1209.6mmx680.4mmx70.5mm (47.62''x26.78''x2.78") / 55” |
| કેબિનેટ ઠરાવ | 640 બિંદુઓ x 360 બિંદુઓ |
| વ્યુઇંગ એંગલ | આડું:+/-170°, વર્ટિકલ:+/-160° |
| આગ્રહણીય જોવાનું અંતર | ≥ 2 મિ |
| કેબિનેટ સામગ્રી / વજન | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ / ~22kg/પેનલ (33.07 lbs) |
| તેજ / રંગ એકરૂપતા | >98.5% |
| રંગ તાપમાન | 3000 - 9500K એડજસ્ટેબલ |
| ગ્રે સ્કેલ | 14-18 બીટ |
| કોન્ટ્રાસ્ટ રેશિયો | 5000:1 |
| વિડિઓ ફ્રેમ દર | 50/60Hz |
| તાજું દર | 3840Hz ઉચ્ચ રિફ્રેશ રેટ |
| પાવર વપરાશ (મહત્તમ/સરેરાશ) | 535 / 120 વોટ્સ/ પેનલ, 650 / 150 વોટ્સ/m2 . |
| સંગ્રહ તાપમાન / ભેજ | -20~+50℃, 10~95%RH |
| ઓપરેટિંગ તાપમાન / ભેજ | -10~+40℃, 10~90%RH |
| જાળવણી | આગળની સેવા |
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 96-260V એસી |
| ઇનપુટ સિગ્નલ | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-2K / 4K /8K માટે વિડિઓ |
| તેજ નિયંત્રણ | મેન્યુઅલ / ઓટોમેટિક |
| એલઇડી લાઇફટાઇમ | >100,000 કલાક |
| સેવા | ડિઝાઇન, રૂપરેખાંકન, સ્થાપન, વેચાણ સેવા |
3×3,9 સેટ 55-ઇંચ P1.89એલઇડી ડિસ્પ્લે પૂર્ણ એચડી માટે કાસ્કેડ અને સ્પ્લિસ કરી શકાય છે
સીમલેસ એલઇડી વિડીયો વોલ.